Er-doped mau hawewe fiber laser
Nā mea nui
● Kūlana Kūlana maikaʻi loa:M² <1.1
● Mana Hoʻopuka Kiʻekiʻe:40 W
● Ka lōʻihi o ka hawewe lele:1530-1580 nm
● Paʻa mana maikaʻi loa
Nā noi
● Kūkākūkā Laser Fiber
● 1530 nm pahū laser
● 15xx nm Raman Pump Laser
● 15xx nm Tm-doped Pump Laser
Nā hōʻailona ʻenehana
Hoʻohālike | EFL-XX-YY¹ | ||||
Loʻihi Hawewe Waena², nm | 1530-1535 | 1535-1540 | 1540-1565 | 1565-1580 | |
Laina laina³ , nm | < 0.5 | < 0.5 | |||
Mana Hoʻopuka⁴ , W | 20 | 40 | 50 | 20 | |
PER, dB | Koho Linearly Polarized , > 18 | Koho Linearly-Polarized , >20 | Koho LinearlyPolarized , > 18 | ||
Kūlana Kūlana | TEMₒₒ, M² <1.1 | ||||
Paʻa mana RMS, % | PP < 2%@3 hola , RMS < 0.5%@3 hola | ||||
Mea hoʻokuʻu puka | Hoʻopuka i hui ʻia | ||||
Hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu ea/Hoʻoluʻu Wai | ||||
Hana wela, ℃ | 15-35 | ||||
Lako ikehu | 50-60Hz , 100-220VAC | ||||
1: XX: Loʻihi Hawewe Waena; YY: Mana Hoʻopuka; ZZ: Ke ʻano hana. 2: Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi nalu waena. 3: ʻO ka laulā spectral maʻamau ma lalo o 1.5 nm a hiki ke hana maʻamau. 4: Hiki ke hoʻololi i ka mana waho. |