Raman Fiber Laser
Nā mea nui
● Kūlana Kūlana maikaʻi loa: M² <1.2
● Mana Kiʻekiʻe: 400 W
● Laulā hawewe ākea: 1100-2000nm
● Paʻa mana maikaʻi loa
Nā noi
● Laser no ka Lapaʻau Lapaʻau
● Mālamalama Kumu no SHG
● Kuʻi polimer
● Nā Punawai Supercontinuum
● Laser Pump Tandem no ka laser Er/Tm/Ho
Nā hōʻailona ʻenehana
Hoʻohālike | RFL-XX-YY¹ | |||
Loʻihi Hawewe Waena², nm | 1100-1200 | 1200-1350 | 1350-1500 | 1600-1700 |
Laina laina³ , nm | < 1 < 1.5 | < 1.5 | ||
Mana Hoʻopuka⁴ , W | 100,400 | 80 | 60 | 40 |
Kūlana Kūlana | TEMₒₒ, M² <1.2 | |||
PER, dB | Koho Linearly-Polarized , > 18 | |||
Paʻa mana RMS, % | PP < 2%@3 hola , RMS < 0.5%@3 hola | |||
PowerInband | > 95 | > 90 | ||
Hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu ea/Hoʻoluʻu Wai | |||
Mea hoʻokuʻu puka | Hoʻopuka i hui ʻia | |||
Ka Mahana Hana, ℃ | 15-35 | |||
Lako ikehu | 50-60Hz , 100-220VAC | |||
1: XX: Loʻihi Hawewe Waena; YY: Mana Hoʻopuka; ZZ: Ke ʻano hana. 2: Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi nalu waena. 3: ʻO ka laulā spectral maʻamau ma lalo o 1.5 nm a hiki ke hana maʻamau. 4: Hiki ke hoʻololi i ka mana waho. |