Hoʻokahi alapine Tm-doped fiber laser
Nā mea nui
● Laina laina haiki
● Kākoʻo i ka hua i kūkulu ʻia, Tunable
● haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
● ʻOi aku ka maikaʻi o ke kukui (M² <1.2)
● Pūnaehana Palekana Seed Power off
Nā noi
● Pump Laser no ka hoʻololi pinepine ʻana
● Laser Lidar
● lāʻau lapaʻau
● Hoʻomaʻalili laser o nā ʻātoma
● Pum no ka waena IR OPO
Huahana: TFA-SF-1762-1-CW
Nā hōʻailona ʻenehana
Hoʻohālike | TFA-SF-XX-YY-ZZ¹ | ||||
Loʻihi Hawewe Waena , nm | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-1940 | 1940-2050 | |
Mana Hoopuka, w | 2 | 10 | 20 | 40 | |
Mana Laser Hua , mW | >1 | ||||
Laina laina FWHM , kHz | ~ 10 kHz(Me nā ʻanoano precilasers TFL-SF-1XXX-S) | ||||
Ke ano hana | CW | ||||
Kūlana Kūlana | TEM00, M2 <1.15 | ||||
PER, dB | > 20 | ||||
Paʻa Mana RMS | <0.5 %@3 hola | ||||
Mea hoʻokuʻu puka | Hoʻopuka i hui ʻia | ||||
Hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu ea/Hoʻoluʻu Wai | ||||
Lako ikehu | 50-60Hz | 100-240VAC | |||
1: XX: Loʻihi Hawewe Waena; YY: Mana Hoʻopuka; ZZ: Ke ʻano hana. |