Hookahi Pass SFG Fiber Laser
Nā mea nui
●Narrow Linewidth, hiki ke hoʻokani
● Paʻa Mana Mana
● Paʻa a mālama ʻole
● Kūlana Kūlana maikaʻi (M² <1.1)
● Mana kiʻekiʻe
Nā noi
● Ka hoʻohālike kuantum
● kinoea degenerate quantum
● Kikokikona Laser
● ʻIke kinoea
Nā hōʻailona ʻenehana
Hoʻohālike | FL-SSFG-XX-YY-ZZ¹ |
Loʻihi nalu² , nm | 611-656 650-711 806-877 |
Mana Puke³ , mW | 1-5 5 1-4 |
Laser Hua | Precilasers 'Fiber DFB Laser a i ʻole ECDL |
Ka Laulā Hoʻopono wikiwiki, GHz | >3 |
ʻO ka laulā hiki ke hoʻokani SFG, nm | >0.2 |
Ka bandwidth pane, MHz | >1 |
Laina laina, kHz | <15 |
Paʻa mana RMS, % | <0.5 %@3 hola |
Kūlana Kūlana | TEMₒₒ , M²<1.1 |
PER, dB | >20 |
Ka Anawaena Kaola, mm | 0.7-1.0 |
Hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu Wai/Ea |
Lako ikehu | 50-60Hz , 100-240VAC |
1: XX: Loʻihi Hawewe Waena,YY: Mana Hoʻopuka Kiʻekiʻe, ZZ: Ke ʻano hana. 2: Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi nalu waena 3: Hiki ke hoʻololi i ka mana kiʻekiʻe |