ʻO Yb-doped i ka hawewe pulu hoʻomau laser
Nā mea nui
● ʻOi aku ka maikaʻi o ke kukui kukui: M² <1.2
● Mana hoʻopuka kiʻekiʻe: 1000 W
● Laulā nalu hoʻokuʻu ākea: 976-1120nm
● kiʻekiʻe pono
Nā noi
● ho'āʻo ana
● Kumu no ka palua pinepine
● Ka nānā 'ana i ke kiko
● Ke kumu neutron o ka laser state solid
Nā hōʻailona ʻenehana
Hoʻohālike | YFL-XX-YY¹ | |||||
Loʻihi Hawewe Waena², nm | 976-978 | 1010-1025 | 1025-1080 | 1080-1100 | 1100-1120 | |
Mana Puke³ , mW | < 0.5 | <1.5 | <5 | < 1.5 | < 1 | |
Mana Hoʻopuka⁴ , W | 6 | 20 | 150 | 1000 | 100 | 50 |
PER, dB | Koho Linearly Polarized, > 18 | Koho Linearly Polarized, > 20 | Koho Linearly Polarized, >18 | |||
Kūlana Kūlana | TEMₒₒ, M² <1.2 | |||||
Paʻa mana RMS,% | PP < 2%@3 hola , RMS < 0.5%@3 hola | |||||
Hoʻopuka | Hoʻopuka i hui ʻia | |||||
Hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu Wai/Ea | |||||
Ka Mahana Hana, ℃ | 15-35 | |||||
Lako ikehu | 50-60Hz , 100-220VAC | |||||
1: XX: Loʻihi hawewe waena; YY: Mana Hoʻopuka; ZZ: Ke ʻano hana. 2: Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi nalu waena 3: ʻO ka laulā spectral maʻamau ma lalo o 1.5nm a hiki ke hoʻopili ʻia. 4: Hiki ke hoʻololi i ka mana waho |